|Table of Contents|

Dynamical Monitoring of Water Loss and Soil Erosion in Dianchi Lake Basin Based on RS and GIS(PDF)

《南京师大学报(自然科学版)》[ISSN:1001-4616/CN:32-1239/N]

Issue:
2012年02期
Page:
120-124
Research Field:
地理学
Publishing date:

Info

Title:
Dynamical Monitoring of Water Loss and Soil Erosion in Dianchi Lake Basin Based on RS and GIS
Author(s):
Liu HuiyuWang ChongLin ZhenshanYang Hao
School of Geography Science,Nanjing Normal University,Nanjing 210046,China
Keywords:
RSGISDianchi Lake Basinwater loss and soil erosiondynamical monitoring
PACS:
S157
DOI:
-
Abstract:
The traditional method of water loss and soil erosion monitoring needs lots of field investigation,which is time - consuming and unable to satisfy the real-time monitoring request for soil erosion in watershed. In this paper,we have analyzed the spatial distribution of water loss and soil erosion in Dianchi Lake Basin based on RS and GIS technology. The results show that: ( 1) The distribution of water loss and soil erosion is loop - shaped. The soil erosion,stronger than moderate erosion,is mainly distributed in foothill and mountain; ( 2) The intensity of water loss and soil erosion has worsened from 1992 to 2000 due to the pressure from population,urbanization and ecological environment; ( 3) The water loss and soil erosion turn better from 2000 to 2006 as a result of returnning the grain plots to forestry.

References:

[1] 魏兴萍. 基于RS 和GIS 的重庆南川区水土流失变化研究[J]. 水土保持研究, 2009, 16( 5) : 60-65.
[2] 徐旌,张军,刘燕,等. 基于RS,GIS 的滇池流域水土流失变化研究[J]. 水土保持学报, 2004, 18( 2) : 80-83
[3] 霍震,李亚光. GIS 支持下滇池流域生态环境敏感性评价[J]. 林业调查规划, 2009,34( 5) : 12-16
[4] 李建国,刀红英,张亮,等. 滇池流域水土流失监测[J]. 水土保持研究, 2004, 11( 2) : 75-77.
[5] 王红. 防护林建设对滇池流域生态环境的有利影响[J]. 云南环境科学, 1997, 16( 3) : 56-58.
[6] 冯均. 滇池流域环境遥感研究[M]. 昆明: 云南科技出版社, 1994: 56-66.
[7] 张燕,彭补拙,陈捷. 137Cs 示踪法估算滇池流域土壤侵蚀[J]. 核农学报, 2005, 19( 2) : 125-128.
[8] 张明礼,杨浩,高明,等. 利用137Cs 示踪技术研究滇池流域土壤侵蚀[J]. 土壤学报, 2008, 45( 6) : 1017-1025.
[9] 张喜旺,周月敏,李晓松,等. 土壤侵蚀评价遥感研究进展[J]. 土壤通报, 2010, 41( 4) : 1010-1017.
[10] 李婷,于青秀,张世熔. 基于RS 和GIS 的涪江流域上游地区土壤侵蚀定量估算[J]. 四川农业大学学报, 20011, 29 ( 1) : 84-88.
[11] 周璟,张旭东,何丹,等. 基于GIS 与RUSLE 的武陵山区小流域土壤侵蚀评价研究[J]. 长江流域资源与环境, 2011, 20( 4) : 468-474.
[12] 陆建忠,陈晓玲,李辉,等. 基于GIS /RS 和USLE 鄱阳湖流域土壤侵蚀变化[J]. 农业工程学报,2011,27( 2) : 337- 344.
[13] 李婷,张世熔,廖明辉,等. 基于3S 和USLE 的沱江流域中游土壤侵蚀定量评价[J]. 水土保持研究, 2011, 18( 1) : 24-27.

Memo

Memo:
-
Last Update: 2013-03-11