参考文献/References:
[1] 邓伦秀,王仲军. 贵州原生竹种资源及其观赏特性研究[J]. 贵州林业科技, 2006, 34( 1) : 48-54.[2] 李惠芬,叶晓青,陈尚平,等. 南京地区牡丹品种主要性状评价研究初报[J]. 江苏林业科技, 1998, 25: 156-159.
[3] 王菲彬,芦建国. 蜡梅切花观赏特性的综合评价[J]. 林业科技开发, 2005, 19( 5) : 25-27.
[4] 唐丽,刘友全,钟秋平. 南天竹秋季观赏特性评价[J]. 西南师范大学学报: 自然科学版, 2007, 32( 6) : 66-71.
[5] 胡静,张延龙. 陕西省主要观赏草资源及其评价[J]. 西北农林科技大学学报: 自然科学版, 2008, 36( 6) : 105-112.
[6] 张爱莲,杨小华,徐祥文,等. 香石竹主要栽培品种及其特性[J]. 农业科技通讯, 2009,8 ( 5) : 206-208.
[7] 张石宝,胡虹,李树云. 花卉基因工程研究进展Ⅰ: 花色[J]. 云南植物研究, 2001, 23( 4) : 479-487.
相似文献/References:
[1]乔伟峰,曾洪云,李云梅,等.基于层次分析法的滇中经济区土地资源集约利用研究[J].南京师大学报(自然科学版),2013,36(02):113.
Qiao Weifeng,Zeng Hongyun,Li Yunmei,et al.Study on Intensive Use of Land Resources of Central Yunnan Economic ZoneBased on Analytic Hierarchy Process[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2013,36(04):113.